<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InteMobile l Inteligência e Mobilidade &#187; news</title>
	<atom:link href="http://www.intemobile.com.br/intemobile/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intemobile.com.br/intemobile</link>
	<description>soluções móveis para empresas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 14:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Microsoft BPOS (Business Productivity Online Standard Suite)</title>
		<link>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/1239/</link>
		<comments>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/1239/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 14:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intemobile.com.br/intemobile/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[O Microsoft Business Productivity Online Standard Suite é um conjunto de ferramentas de colaboração e mensagens, fornecido como um serviço por assinatura, que oferece à sua empresa recursos avançados sem a necessidade de implantação e manutenção de software e hardware no local. Esses serviços online são projetados para ajudar a atender às suas necessidades de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Microsoft Business Productivity Online Standard Suite é um conjunto de ferramentas de colaboração e mensagens, fornecido como um serviço por assinatura, que oferece à sua empresa recursos avançados sem a necessidade de implantação e manutenção de software e hardware no local. Esses serviços online são projetados para ajudar a atender às suas necessidades de segurança robusta, confiabilidade de todos os dias e produtividade do usuário.</p>
<p>O pacote inclui Microsoft Exchange Online para email e calendário; Microsoft SharePoint Online para portais e compartilhamento de documentos; Microsoft Office Communications Online para disponibilidade de presença, mensagens instantâneas e chamadas de áudio ponto a ponto e Office Live Meeting para videoconferência e conferência via Web.</p>
<p>O Microsoft Exchange Online é uma solução hospedada de serviços de mensagens para empresas, com base no Microsoft Exchange Server 2007, que fornece o seguinte:<br />
• Segurança de email aprimorada<br />
• Acesso &#8220;praticamente de qualquer lugar&#8221; ao email para seus funcionários<br />
• Eficiência operacional aprimorada da sua equipe de TI<br />
• 25 gigabytes (GB) de armazenamento de caixa de correio por licença padrão</p>
<p>O SharePoint Online reúne a conhecida plataforma de colaboração do SharePoint agora fornecida como um serviço online, otimizando o trabalho na nuvem para os seus negócios.<br />
O SharePoint Online oferece um ambiente único e integrado, onde os funcionários podem colaborar com mais eficiência com os membros da equipe, compartilhar conhecimentos e encontrar recursos e informações da empresa.</p>
<p>Office Live Meeting<br />
Conecte-se com seus colegas de trabalho e seus clientes em reuniões, sessões de treinamento e eventos tudo em tempo real.<br />
Os recursos incluem:<br />
• Suporte de cliente Web para flexibilidade do participante<br />
• Ferramentas interativas de quadro de comunicações e compartilhamento da área de trabalho/aplicativos<br />
• Comutação de vídeo do apresentador ativo, vídeo e áudio de VoIP com vários participantes<br />
• Apresentações com mídia sofisticada, conferência de vídeo nativa, gravação de alta qualidade e recursos de web-cam<br />
• Gerenciamento de treinamento e eventos com registro de evento e classe e salas de intervalo virtuais</p>
<p>O Microsoft Office Communications Online fornece à sua empresa recursos de comunicação de última geração, incluindo presença, mensagens instantâneas (IM) e chamadas de vídeo e de áudio de PC para PC. O Office Communications Online fornece presença incorporada e a oportunidade de se comunicar com um único clique através do Microsoft Outlook e Microsoft SharePoint Server.</p>
<p>O Office Communications Online requer a compra e a instalação do Microsoft Office Communicator 2007 R2 separadamente. Como oferta temporária limitada, os clientes do Office Communications Online recebem uma cópia licenciada do Office Communicator 2007 R2, sem custo adicional, com cada avaliação ou licença de assinatura paga do Office Communications Online. O software somente pode ser usado com o Office Communications Online, e todos os direitos de utilização do software terminam na expiração da licença de assinatura em questão ou no lançamento da nova versão do Office Communications Online, o que vier primeiro.</p>
<p>Veja o vídeo explicativo abaixo:</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/online/pt-br/demo/demo.aspx">demo.aspx</a></p>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; ">
<a href="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=1239" rel="nofollow"><img src="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" />&nbsp;baixar em pdf</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/1239/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGIL &#8211; Solução para Logística.</title>
		<link>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/agil-solucao-para-logistica-2/</link>
		<comments>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/agil-solucao-para-logistica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 21:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intemobile.com.br/intemobile/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[&#160;baixar em pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yD-jXho6OKI?version=3&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yD-jXho6OKI?version=3&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="349" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; ">
<a href="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=1233" rel="nofollow"><img src="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" />&nbsp;baixar em pdf</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/agil-solucao-para-logistica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intemobile automatiza equipe de empresa de transporte de valores</title>
		<link>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/intemobile-automatiza-equipe-de-empresa-de-transporte-de-valores/</link>
		<comments>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/intemobile-automatiza-equipe-de-empresa-de-transporte-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[brinks]]></category>
		<category><![CDATA[field service]]></category>
		<category><![CDATA[protege]]></category>
		<category><![CDATA[segurança patrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[solução de força de campo]]></category>
		<category><![CDATA[transbank]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de valores]]></category>
		<category><![CDATA[tranvip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intemobile.com.br/intemobile/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[A Intemobile, acaba de fechar um contrato com a Transvip empresa de transporte de valores.  A solução  tem como finalidade manter a comunicação entre equipe de campo e a retaguarada da empresa, assim a Tranvip poderá monitorar todas as atividades de sua equipe de campo. &#160;baixar em pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Intemobile, acaba de fechar um contrato com a Transvip empresa de transporte de valores.  A solução  tem como finalidade manter a comunicação entre equipe de campo e a retaguarada da empresa, assim a Tranvip poderá monitorar todas as atividades de sua equipe de campo.</p>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; ">
<a href="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=1197" rel="nofollow"><img src="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" />&nbsp;baixar em pdf</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/intemobile-automatiza-equipe-de-empresa-de-transporte-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intemobile Participa de Movil Forum 2010</title>
		<link>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/intemobile-participa-de-movil-forum-2010/</link>
		<comments>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/intemobile-participa-de-movil-forum-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intemobile.com.br/intemobile/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[A InteMobile  demostrou com seus parceiros Btel e Motorola suas soluções de automação de campo no evento Movil  Forum LatinoAmérica 2010 A Feira Movilforum Latinoamérica 2010 no Rio de Janeiro foi uma oportunidade para que sua empresa apresente ao mercado latinoamericano sua estratégia, novos produtos, serviços, e casos de sucesso relacionados com as comunicações móveis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A InteMobile  demostrou com seus parceiros Btel e Motorola suas soluções de automação de campo no evento Movil  Forum LatinoAmérica 2010</p>
<p>A Feira Movilforum Latinoamérica 2010 no Rio de Janeiro foi uma<br />
oportunidade para que sua empresa apresente ao mercado<br />
latinoamericano sua estratégia, novos produtos, serviços, e casos de sucesso relacionados com as comunicações móveis no meio empresarial. Um compromisso que se celebra graças à estreita colaboração entre uma<br />
operadora líder, conhecedora do mercado de dados, parceiros tecnológicos e desenvolvedores.</p>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; ">
<a href="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=1194" rel="nofollow"><img src="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" />&nbsp;baixar em pdf</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/intemobile-participa-de-movil-forum-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola atualiza software do Milestone para o Android 2.1</title>
		<link>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/motorola-vai-atualizar-software-do-milestone-para-o-android-2-1/</link>
		<comments>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/motorola-vai-atualizar-software-do-milestone-para-o-android-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[armazem]]></category>
		<category><![CDATA[coletor mc3000]]></category>
		<category><![CDATA[coletor mc9000]]></category>
		<category><![CDATA[coletores de dados]]></category>
		<category><![CDATA[contrato de manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[evento de mobilidade corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de armazém]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de depósito]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[impressoras zebra]]></category>
		<category><![CDATA[integradora de mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[integradora móvel]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção de coletores]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção de coletores de dados]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção de impressão de código de barras]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção de impressoras]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção de wireless]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção de zebra]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção motorola]]></category>
		<category><![CDATA[manutençao preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[motorola milestone]]></category>
		<category><![CDATA[msp]]></category>
		<category><![CDATA[operadoracelular]]></category>
		<category><![CDATA[parceria com a vivo]]></category>
		<category><![CDATA[parceria com operadora celular]]></category>
		<category><![CDATA[smathphone]]></category>
		<category><![CDATA[soluções móveis]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[windows mob]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intemobile.com.br/intemobile/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Ionescu, da PC World/EUA 10-02-2010 Sistema operacional do aparelho será a mesmo do Google Nexus One. Atualização começa esta semana.   A Motorola anunciou em sua página no Facebook que o celular Droid &#8211; no Brasil é vendido com o nome Milestone &#8211; irá receber esta semana a versão mais atual do sistema operacional, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Daniel Ionescu, da PC World/EUA<br />
10-02-2010<br />
Sistema operacional do aparelho será a mesmo do Google Nexus One. Atualização começa esta semana.</p>
<p> </p>
<p>A Motorola anunciou em sua página no Facebook que o celular Droid &#8211; no Brasil é vendido com o nome Milestone &#8211; irá receber esta semana a versão mais atual do sistema operacional, passando a rodar o Android 2.1.</p>
<p>A atualização estará disponível para todos os usuários do smartphone e dará ao aparelho algumas das característica do concorrente Nexus One, recém-lançado pela Google. A Motorola afirma também ter planos de upgrade do Android para outros modelos da marca, mas não revelou detalhes. &#8220;Teremos mais informações para compartilhar sobre atualizações de outros dispositivo mais tarde&#8221;, se limita a dizer o texto da companhia.</p>
<p>Fontes ouvidas pelo site Engadget garantem que a atualização do Milestone para o Android 2.1 dará ao celular recursos multitouch, e acessos aos serviços Google Mapas e de busca visual Googles. E só. Algumas melhorias de interface introduzidas pelo Android 2.1 no Nexus One, como os novos ícones 3D, não funcionarão no smartphone.</p>
<p>O Milestone será o primeiro modelo de celular com Android a rodar a nova versão do sistema operacional. A HTC ainda não anunciou a disponibilidade da atualização para nenhum de seus aparelhos (G1, MyTouch 3G e Hero).</p></div>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; ">
<a href="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=1188" rel="nofollow"><img src="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" />&nbsp;baixar em pdf</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/motorola-vai-atualizar-software-do-milestone-para-o-android-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intemobile participará  de Motorola Android Day</title>
		<link>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/intemobile-participara-de-motorola-android-day/</link>
		<comments>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/intemobile-participara-de-motorola-android-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intemobile.com.br/intemobile/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[A Intemobile foi selecionada pela Vivo e Motorola para participar do evento Motorola Android Day.  Neste evento os técnicos da intemobile poderão tomar contato com especialistas em programação e se aprofundar na nova plataforma para dispositivos Móveis.  A Intemobile desde final do ano passado tem realizado algumas migrações de suas aplicações para plataforma android, se preparando para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Intemobile foi selecionada pela Vivo e Motorola para participar do evento Motorola Android Day.  Neste evento os técnicos da intemobile poderão tomar contato com especialistas em programação e se aprofundar na nova plataforma para dispositivos Móveis. </p>
<p>A Intemobile desde final do ano passado tem realizado algumas migrações de suas aplicações para plataforma android, se preparando para o lançamento dos novos dispositivos.</p>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; ">
<a href="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=1181" rel="nofollow"><img src="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" />&nbsp;baixar em pdf</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/intemobile-participara-de-motorola-android-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola instala sistema de radiocomunicação na Rodovia Raposo Tavares</title>
		<link>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/motorola-instala-sistema-de-radiocomunicacao-na-rodovia-raposo-tavares/</link>
		<comments>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/motorola-instala-sistema-de-radiocomunicacao-na-rodovia-raposo-tavares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intemobile.com.br/intemobile/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Solução MOTOTRBO e tecnologia ponto-a-ponto permitem cobertura ininterrupta dos cerca de 440 quilômetros administrados pela CART February 03, 2010 São Paulo, 3 de fevereiro de 2010 – Implementar e operar um sistema de comunicação de qualidade que permita a transmissão de voz e dados de forma contínua, 24 horas por dia, está entre os grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solução MOTOTRBO e tecnologia ponto-a-ponto permitem cobertura ininterrupta dos cerca de 440 quilômetros administrados pela CART</p>
<p>February 03, 2010</p>
<p><strong>São Paulo, 3 de fevereiro de 2010</strong> – Implementar e operar um sistema de comunicação de qualidade que permita a transmissão de voz e dados de forma contínua, 24 horas por dia, está entre os grandes desafios das administradoras de rodovias. Para solucionar essa questão, a Concessionária Auto Raposo Tavares (CART) adotou a solução <a title="http://www.motorola.com/Business/XL-PT/Product+Lines/MOTOTRBO" href="http://www.motorola.com/Business/XL-PT/Product+Lines/MOTOTRBO"><span style="text-decoration: underline;">MOTOTRBO®</span></a> e a tecnologia <a title="http://www.motorola.com/Business/XL-PT/Produtos+e+Servicos+para+Empresas/Redes+de+Banda+Larga+Sem+Fio/Redes+Ponto-a-Multiponto" href="http://www.motorola.com/Business/XL-PT/Produtos+e+Servicos+para+Empresas/Redes+de+Banda+Larga+Sem+Fio/Redes+Ponto-a-Multiponto"><span style="text-decoration: underline;">ponto-a-ponto</span></a> de banda larga sem fio da área de <a title="http://www.motorola.com/br/mobilidadecorporativa" href="http://www.motorola.com/br/mobilidadecorporativa"><span style="text-decoration: underline;">Soluções de Mobilidade para Governo &amp; Empresas</span></a> da Motorola.</p>
<p>Responsável pela administração do Corredor Raposo Tavares, formado pelas rodovias João Baptista Cabral Rennó (SP-225), Orlando Quagliato (SP-327), Raposo Tavares (SP-270) e pelos acessos aos municípios, a CART buscava uma alternativa eficiente e rápida para estabelecer a comunicação no trecho de quase 440 quilômetros. A solução foi encontrada por meio de equipamentos da Motorola, implementados pela Bapi, revenda premium da Motorola, que finalizou o projeto em apenas 90 dias.</p>
<p>“Antes de adotarmos o sistema <a title="http://www.motorola.com/Business/XL-PT/Product+Lines/MOTOTRBO" href="http://www.motorola.com/Business/XL-PT/Product+Lines/MOTOTRBO"><span style="text-decoration: underline;">MOTOTRBO</span></a> e as soluções <a title="http://www.motorola.com/Business/XL-PT/Produtos+e+Servicos+para+Empresas/Redes+de+Banda+Larga+Sem+Fio/Redes+Ponto-a-Multiponto" href="http://www.motorola.com/Business/XL-PT/Produtos+e+Servicos+para+Empresas/Redes+de+Banda+Larga+Sem+Fio/Redes+Ponto-a-Multiponto"><span style="text-decoration: underline;">ponto-a-ponto</span></a> da Motorola, fazíamos todos os contatos via celular, o que gerava um custo muito alto. Além disso, em alguns trechos o sinal não era estável, o que causava quedas de comunicação”, afirma André Agua, Gerente de TI e Sistemas da CART. Para modificar esse cenário, foram adquiridos cerca de 150 rádios, entre portáteis e móveis, para as áreas de operação, auxílio ao usuário e médica.</p>
<p>A adoção dos rádios permitiu que o Centro de Controle Operacional, localizado em Bauru, interior de São Paulo, concentrasse as operações e integrasse as ações das diversas equipes. Os equipamentos escolhidos contam com modulação digital e GPS integrados. Também oferecem dois canais por repetidora de rádio que podem ser configurados de forma independente para voz ou dados, o que permite dobrar a capacidade de chamadas do sistema. Dessa forma, foi possível diminuir a quantidade de equipamentos de radiofreqüência adquiridos, reduzir investimentos, reduzir investimentos, além da complexidade e dos custos de instalação e de manutenção de toda a rede.</p>
<p>A tecnologia de banda larga sem fio <a title="http://www.motorola.com/Business/XL-PT/Produtos+e+Servicos+para+Empresas/Redes+de+Banda+Larga+Sem+Fio/Redes+Ponto-a-Multiponto" href="http://www.motorola.com/Business/XL-PT/Produtos+e+Servicos+para+Empresas/Redes+de+Banda+Larga+Sem+Fio/Redes+Ponto-a-Multiponto"><span style="text-decoration: underline;">ponto-a-ponto</span></a> da Motorola foi fundamental para o sucesso da operação, pois interligou as repetidoras em rede digital, proporcionando roaming automático e cobertura em toda a extensão administrada. “Dessa forma, não perdemos o sinal quando passamos pelo trecho que liga uma repetidora a outra”, explica Agua.</p>
<p>O sistema também é utilizado para prover internet para serviços internos, e está sendo avaliada a possibilidade de instalação de câmeras para monitoramento em tempo real das rodovias. “A associação das soluções Motorola conferem à CART o que há de mais avançado em termos de comunicação profissional. Ficamos muito satisfeitos por saber que nossos produtos são utilizados para melhorar a dinâmica de trabalho de um setor tão importante quanto o de transportes”, afirma Eduardo Stéfano, vice-presidente da área de <a title="http://www.motorola.com/br/mobilidadecorporativa" href="http://www.motorola.com/br/mobilidadecorporativa"><span style="text-decoration: underline;">Soluções de Mobilidade para Governo &amp; Empresas</span></a> da Motorola para o Brasil e Cone Sul.</p>
<p><strong>Cart<br />
</strong>A CART é a empresa que desde 17 de março de 2009 administra o Corredor Raposo Tavares, concessionado pelo Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo.</p>
<p>A Concessionária é responsável pela manutenção, melhorias nas rodovias e pela prestação de serviços de suporte aos usuários.</p>
<p>A CART é uma empresa do grupo Invepar – Investimentos e Participações em Infraestrutura que tem como acionistas a Funcef, a Petros, a Previ e a OAS investimentos. O grupo venceu a concorrência para o trecho, oferecendo a menor tarifa de pedágio.</p>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; ">
<a href="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=1170" rel="nofollow"><img src="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" />&nbsp;baixar em pdf</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/motorola-instala-sistema-de-radiocomunicacao-na-rodovia-raposo-tavares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InteMobile Participa de Treinamento Motorola</title>
		<link>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/intemobile-participa-de-treinamento-na-motorola/</link>
		<comments>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/intemobile-participa-de-treinamento-na-motorola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intemobile.com.br/intemobile/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[A InteMobile, integradora Motorola, foi convidada  para participar da palestra sobre automação de campo com especialista em automação Jim Hilton. Em sua palestra, Sr. Hilton salientou a importância de definir os mercados e aplicações que tem maior aderência no uso de Coletores e EDAs Motorola para força de campo.  Com sua experiência internacional de mais de 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: Tahoma">A InteMobile, integradora Motorola, foi convidada  para participar da palestra sobre automação de campo com especialista em automação Jim Hilton.</span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #666666; FONT-FAMILY: Tahoma">Em sua palestra, Sr. Hilton salientou a importância de definir os mercados e aplicações que tem maior aderência no uso de Coletores e EDAs Motorola para força de campo.  Com sua experiência internacional de mais de 30 anos no segmento, sua palestra foi ilustrada com inúmeros exemplos de cases de sucesso, bem como a demonstração dos ganhos obtidos na Implantação de automações com soluções Motorola.</span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1152" title="Palestra_Motorola" src="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/uploads/2010/02/Palestra_Motorola.jpg" alt="Palestra_Motorola" width="575" height="313" /></p>
<p>Diretor da Motorola, jim Hiltom e  Diretor Geral da InteMobile, Enídio Molinari  na sede da Motorola.</p>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; ">
<a href="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=1150" rel="nofollow"><img src="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" />&nbsp;baixar em pdf</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/intemobile-participa-de-treinamento-na-motorola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>coletor de Dados &#8211; MC9000 &#8211; Motorola &#8211; Symbol</title>
		<link>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/coletor-de-dados-mc9000-motorola-symbol/</link>
		<comments>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/coletor-de-dados-mc9000-motorola-symbol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[coletor de dados]]></category>
		<category><![CDATA[intemobile]]></category>
		<category><![CDATA[mc 9000]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[symbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/coletor-de-dados-mc9000-motorola-symbol/</guid>
		<description><![CDATA[demostração de robustez do coletor mc9000 &#160;baixar em pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>demostração de robustez do coletor mc9000</p>
 <span class="post2pdf_span" style="border: 0px solid gray; width: 160px; text-align: left; ">
<a href="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/plugins/post2pdf/generate.php?post=1210" rel="nofollow"><img src="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/plugins/post2pdf/icon/pdf.png" width="16px" height="16px" />&nbsp;baixar em pdf</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/coletor-de-dados-mc9000-motorola-symbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivo e Intemobile firmam parceria.</title>
		<link>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/vivo-e-intemobile-firmam-parceria/</link>
		<comments>http://www.intemobile.com.br/intemobile/news/vivo-e-intemobile-firmam-parceria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 01:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[integradora de mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[integradora móvel]]></category>
		<category><![CDATA[operadoracelular]]></category>
		<category><![CDATA[parceria com a vivo]]></category>
		<category><![CDATA[parceria com operadora celular]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intemobile.com.br/intemobile/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[A Intemobile firma parceria com a operadora Vivo, para trabalharem juntas no desenvimento de soluções para o mercado corporativo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1093 alignnone" style="margin: 0px; border: 0px;" title="vivoempresas[1]" src="http://www.intemobile.com.br/intemobile/wp-content/uploads/2009/12/vivoempresas1.jpg" alt="vivoempresas[1]" width="300" height="165" /></p>
<p>A Intemobile firma parceria com a operadora Vivo, para trabalharem juntas no desenvimento de soluções para o mercado corporativo.</p>
